藥靶細(xì)胞
藥靶試劑耗材
診斷原料
診斷試劑盒
其他
科研細(xì)胞
藥靶模型
診斷試劑
技術(shù)服務(wù)
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
藥靶模型
Drug Target Model
CBPG0153
| I. Background | |||
| N/A | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hSTEAP1 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2 μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
|
Figure 1. Recombinant hSTEAP1/4T1 stably expressing hSTEAP1. |
|||
掃二維碼
